<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Guadagnare col forex</title>
	<atom:link href="http://www.guadagnarecolforex.com/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.guadagnarecolforex.com</link>
	<description>Solo un altro blog targato WordPress</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Sep 2010 16:50:01 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Stress-test, nessun mea culpa dalle autorità</title>
		<link>http://www.guadagnarecolforex.com/?p=1152</link>
		<comments>http://www.guadagnarecolforex.com/?p=1152#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Sep 2010 16:50:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analisi Tecnica]]></category>
		<category><![CDATA[aver-pubblicato]]></category>
		<category><![CDATA[banche]]></category>
		<category><![CDATA[barclays]]></category>
		<category><![CDATA[comitato]]></category>
		<category><![CDATA[europeo-delle]]></category>
		<category><![CDATA[nessun-mea]]></category>
		<category><![CDATA[sarebbe-stato]]></category>
		<category><![CDATA[sono-state]]></category>
		<category><![CDATA[sono-stati]]></category>
		<category><![CDATA[street]]></category>
		<category><![CDATA[table-border]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.guadagnarecolforex.com/?p=1152</guid>
		<description><![CDATA[ Il Comitato europeo delle autorità di vigilanza ( Cebs ) difende a spada tratta gli stress-test. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> Il Comitato europeo delle autorità di vigilanza ( Cebs ) difende a spada tratta gli stress-test. </p>
<p><img src="http://www.guadagnarecolforex.com/wp-content/uploads/2010/09/673e2cb809-150x70.jpg" /></p>
<p>View original post here:<br />
<a target="_blank" href="http://rss.feedsportal.com/c/32813/f/527276/s/d8e77f0/l/0L0Sfareforex0N0Cstress0Etest0Ecebs0C77570C/story01.htm" title="Stress-test, nessun mea culpa dalle autorità">Stress-test, nessun mea culpa dalle autorità</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.guadagnarecolforex.com/?feed=rss2&amp;p=1152</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Forex Signals: prove di rimbalzo per Eur/Usd</title>
		<link>http://www.guadagnarecolforex.com/?p=1150</link>
		<comments>http://www.guadagnarecolforex.com/?p=1150#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Sep 2010 11:20:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analisi Tecnica]]></category>
		<category><![CDATA[Forex]]></category>
		<category><![CDATA[forex signals]]></category>
		<category><![CDATA[intraday]]></category>
		<category><![CDATA[nella-notte]]></category>
		<category><![CDATA[rialzo-avuto]]></category>
		<category><![CDATA[sul-supporto]]></category>
		<category><![CDATA[trading signals]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.guadagnarecolforex.com/?p=1150</guid>
		<description><![CDATA[ Con il rialzo avuto nella notte non è cambiata la tendenza secondo la SuperTrend oraria del cambio Euro/Dollaro , anzi al contrario il grafico a 4 ore mostra segni di debolezza. L&#8217;atterraggio del cambio sul supporto a 1.2666 ed il rimbalzo immediato riaccendono la speranza di un ritorno verso la media mobile a 200 ore per provare il cross e riprendere la via del rialzo. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> Con il rialzo avuto nella notte non è cambiata la tendenza secondo la SuperTrend oraria del cambio Euro/Dollaro , anzi al contrario il grafico a 4 ore mostra segni di debolezza. L&#8217;atterraggio del cambio sul supporto a 1.2666 ed il rimbalzo immediato riaccendono la speranza di un ritorno verso la media mobile a 200 ore per provare il cross e riprendere la via del rialzo. </p>
<p><img src="http://www.guadagnarecolforex.com/wp-content/uploads/2010/09/ec03cf1bb2-136x150.jpg" /></p>
<p>Visit link:<br />
<a target="_blank" href="http://rss.feedsportal.com/c/32813/f/527276/s/d8bb263/l/0L0Sfareforex0N0Cforex0Esignals0Eprove0Edi0Erimbalzo0Eper0Eeurusd0C7750A0C/story01.htm" title="Forex Signals: prove di rimbalzo per Eur/Usd">Forex Signals: prove di rimbalzo per Eur/Usd</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.guadagnarecolforex.com/?feed=rss2&amp;p=1150</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Forex Market Movers – Mercoledì 8 Settembre</title>
		<link>http://www.guadagnarecolforex.com/?p=1147</link>
		<comments>http://www.guadagnarecolforex.com/?p=1147#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Sep 2010 06:00:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Forex]]></category>
		<category><![CDATA[beige-book]]></category>
		<category><![CDATA[cad]]></category>
		<category><![CDATA[consumer]]></category>
		<category><![CDATA[consumer-credit]]></category>
		<category><![CDATA[employment]]></category>
		<category><![CDATA[forex news]]></category>
		<category><![CDATA[forex-market]]></category>
		<category><![CDATA[overnight]]></category>
		<category><![CDATA[table-border]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.guadagnarecolforex.com/?p=1147</guid>
		<description><![CDATA[ 8:30 &#8211; CAD - High - Building Permits m/m (previsto a -4.2%, precedente a 6.5%); 9:00 &#8211; CAD - High - BOC Rate Statement; 9:00 &#8211; CAD - High - Overnight Rate (previsto a 1%, precedente a 0.75%); 10:00 &#8211; CAD - High - Ivey PMI (previsto a 55.9, precedente a 54); 14:00 &#8211; USD - Medium - Beige Book; 15:00 &#8211; USD - Low - Consumer Credit m/m (previsto a -4.2B, precedente a -1.3B); 19:50 &#8211; JPY - Medium - BSI Manufacturing Index (previsto a 6.3, precedente a 10.0); 21:30 &#8211; AUD - High - Employment Change (previsto a 25.3K, precedente a 23.5K); 21:30 &#8211; AUD - High - Unemployment Rate (previsto a 5.2%, precedente a 5.3%). Forex Market Movers &#8211; Mercoledì 8 Settembre , pubblicato su FareForex il 08/09/2010 © Francesco per FareForex , 2010]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> 8:30 &#8211; CAD &#8211; High &#8211; Building Permits m/m (previsto a -4.2%, precedente a 6.5%); 9:00 &#8211; CAD &#8211; High &#8211; BOC Rate Statement; 9:00 &#8211; CAD &#8211; High &#8211; Overnight Rate (previsto a 1%, precedente a 0.75%); 10:00 &#8211; CAD &#8211; High &#8211; Ivey PMI (previsto a 55.9, precedente a 54); 14:00 &#8211; USD &#8211; Medium &#8211; Beige Book; 15:00 &#8211; USD &#8211; Low &#8211; Consumer Credit m/m (previsto a -4.2B, precedente a -1.3B); 19:50 &#8211; JPY &#8211; Medium &#8211; BSI Manufacturing Index (previsto a 6.3, precedente a 10.0); 21:30 &#8211; AUD &#8211; High &#8211; Employment Change (previsto a 25.3K, precedente a 23.5K); 21:30 &#8211; AUD &#8211; High &#8211; Unemployment Rate (previsto a 5.2%, precedente a 5.3%). Forex Market Movers &#8211; Mercoledì 8 Settembre , pubblicato su FareForex il 08/09/2010 © Francesco per FareForex , 2010</p>
<p><img src="http://www.guadagnarecolforex.com/wp-content/uploads/2010/09/76610a07dex-pair.jpg-128x150.jpg" /></p>
<p>See the original post here:<br />
<a target="_blank" href="http://rss.feedsportal.com/c/32813/f/527276/s/d8899b4/l/0L0Sfareforex0N0Cforex0Emarket0Emovers0Emercoledi0E80Esettembre0C77410C/story01.htm" title="Forex Market Movers – Mercoledì 8 Settembre">Forex Market Movers – Mercoledì 8 Settembre</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.guadagnarecolforex.com/?feed=rss2&amp;p=1147</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Forex Market Movers – Mercoledì 8 Settembre</title>
		<link>http://www.guadagnarecolforex.com/?p=1146</link>
		<comments>http://www.guadagnarecolforex.com/?p=1146#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Sep 2010 06:00:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analisi Tecnica]]></category>
		<category><![CDATA[consumer-credit]]></category>
		<category><![CDATA[forex online]]></category>
		<category><![CDATA[francesco]]></category>
		<category><![CDATA[jpy]]></category>
		<category><![CDATA[manufacturing]]></category>
		<category><![CDATA[overnight]]></category>
		<category><![CDATA[statement]]></category>
		<category><![CDATA[table-border]]></category>
		<category><![CDATA[usd]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.guadagnarecolforex.com/?p=1146</guid>
		<description><![CDATA[ 8:30 &#8211; CAD - High - Building Permits m/m (previsto a -4.2%, precedente a 6.5%); 9:00 &#8211; CAD - High - BOC Rate Statement; 9:00 &#8211; CAD - High - Overnight Rate (previsto a 1%, precedente a 0.75%); 10:00 &#8211; CAD - High - Ivey PMI (previsto a 55.9, precedente a 54); 14:00 &#8211; USD - Medium - Beige Book; 15:00 &#8211; USD - Low - Consumer Credit m/m (previsto a -4.2B, precedente a -1.3B); 19:50 &#8211; JPY - Medium - BSI Manufacturing Index (previsto a 6.3, precedente a 10.0); 21:30 &#8211; AUD - High - Employment Change (previsto a 25.3K, precedente a 23.5K); 21:30 &#8211; AUD - High - Unemployment Rate (previsto a 5.2%, precedente a 5.3%). Forex Market Movers &#8211; Mercoledì 8 Settembre , pubblicato su FareForex il 08/09/2010 © Francesco per FareForex , 2010]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> 8:30 &#8211; CAD &#8211; High &#8211; Building Permits m/m (previsto a -4.2%, precedente a 6.5%); 9:00 &#8211; CAD &#8211; High &#8211; BOC Rate Statement; 9:00 &#8211; CAD &#8211; High &#8211; Overnight Rate (previsto a 1%, precedente a 0.75%); 10:00 &#8211; CAD &#8211; High &#8211; Ivey PMI (previsto a 55.9, precedente a 54); 14:00 &#8211; USD &#8211; Medium &#8211; Beige Book; 15:00 &#8211; USD &#8211; Low &#8211; Consumer Credit m/m (previsto a -4.2B, precedente a -1.3B); 19:50 &#8211; JPY &#8211; Medium &#8211; BSI Manufacturing Index (previsto a 6.3, precedente a 10.0); 21:30 &#8211; AUD &#8211; High &#8211; Employment Change (previsto a 25.3K, precedente a 23.5K); 21:30 &#8211; AUD &#8211; High &#8211; Unemployment Rate (previsto a 5.2%, precedente a 5.3%). Forex Market Movers &#8211; Mercoledì 8 Settembre , pubblicato su FareForex il 08/09/2010 © Francesco per FareForex , 2010</p>
<p><img src="http://www.guadagnarecolforex.com/wp-content/uploads/2010/09/76610a07dex-pair.jpg-128x150.jpg" /></p>
<p>See original here:<br />
<a target="_blank" href="http://rss.feedsportal.com/c/32813/f/527276/s/d8899b4/l/0L0Sfareforex0N0Cforex0Emarket0Emovers0Emercoledi0E80Esettembre0C77410C/story01.htm" title="Forex Market Movers – Mercoledì 8 Settembre">Forex Market Movers – Mercoledì 8 Settembre</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.guadagnarecolforex.com/?feed=rss2&amp;p=1146</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Polonia vende tutto per fare cassa</title>
		<link>http://www.guadagnarecolforex.com/?p=1143</link>
		<comments>http://www.guadagnarecolforex.com/?p=1143#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Sep 2010 16:46:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analisi Tecnica]]></category>
		<category><![CDATA[altre-imprese]]></category>
		<category><![CDATA[ammontare-mai]]></category>
		<category><![CDATA[cessione-del]]></category>
		<category><![CDATA[donald-tusk]]></category>
		<category><![CDATA[governo-polonia]]></category>
		<category><![CDATA[maciej-weeior]]></category>
		<category><![CDATA[mercati emergenti]]></category>
		<category><![CDATA[ministero-del]]></category>
		<category><![CDATA[polonia-crisi]]></category>
		<category><![CDATA[secondo-quanto]]></category>
		<category><![CDATA[vendita-delle]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.guadagnarecolforex.com/?p=1143</guid>
		<description><![CDATA[ La Polonia sceglie le privatizzazioni per sistemare i conti pubblici. Nonostante l&#8217;economia di Varsavia sia stata l&#8217;unica in Europa a non aver sperimentato i morsi della recessione le finanze soffrono di alto deficit e debito , rispettivamente al 3,8 e al 7 per cento del Pil. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> La Polonia sceglie le privatizzazioni per sistemare i conti pubblici. Nonostante l&#8217;economia di Varsavia sia stata l&#8217;unica in Europa a non aver sperimentato i morsi della recessione le finanze soffrono di alto deficit e debito , rispettivamente al 3,8 e al 7 per cento del Pil. </p>
<p><img src="http://www.guadagnarecolforex.com/wp-content/uploads/2010/09/6777ef0a0ersavia.jpg-150x112.jpg" /></p>
<p>Excerpt from:<br />
<a target="_blank" href="http://rss.feedsportal.com/c/32813/f/527276/s/d84df17/l/0L0Sfareforex0N0Cpolonia0Eprivatizzazioni0C77460C/story01.htm" title="La Polonia vende tutto per fare cassa">La Polonia vende tutto per fare cassa</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.guadagnarecolforex.com/?feed=rss2&amp;p=1143</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Forex Signals: Usd/Jpy</title>
		<link>http://www.guadagnarecolforex.com/?p=1141</link>
		<comments>http://www.guadagnarecolforex.com/?p=1141#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Sep 2010 11:10:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analisi Tecnica]]></category>
		<category><![CDATA[Forex]]></category>
		<category><![CDATA[come-quella]]></category>
		<category><![CDATA[forex news]]></category>
		<category><![CDATA[francesco]]></category>
		<category><![CDATA[hanno-ingannato]]></category>
		<category><![CDATA[intraday]]></category>
		<category><![CDATA[nel-trading]]></category>
		<category><![CDATA[ripagati-con]]></category>
		<category><![CDATA[signals]]></category>
		<category><![CDATA[sono-stati]]></category>
		<category><![CDATA[sulla-strada]]></category>
		<category><![CDATA[trading forex]]></category>
		<category><![CDATA[usd/jpy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.guadagnarecolforex.com/?p=1141</guid>
		<description><![CDATA[ Ancora una volta il grafico a 4 ore aiuta nel trading stretto a trovare la direzione giusta anche dopo una fase laterale complicata come quella appena trascorsa su Usd/Jpy ; i continui cambi di direzione seguiti da long candle hanno ingannato i trader sulla strada da seguire, ma i falsi segnali sono stati ripagati con l&#8217;ultimo trade ribassista scattato la notte di Lunedì con l&#8217;inversione ribassista della SuperTrend oraria. Continua a leggere: Forex Signals: Usd/Jpy (...) Forex Signals: Usd/Jpy , pubblicato su FareForex il 07/09/2010 © Francesco per FareForex , 2010. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> Ancora una volta il grafico a 4 ore aiuta nel trading stretto a trovare la direzione giusta anche dopo una fase laterale complicata come quella appena trascorsa su Usd/Jpy ; i continui cambi di direzione seguiti da long candle hanno ingannato i trader sulla strada da seguire, ma i falsi segnali sono stati ripagati con l&#8217;ultimo trade ribassista scattato la notte di Lunedì con l&#8217;inversione ribassista della SuperTrend oraria. Continua a leggere: Forex Signals: Usd/Jpy (&#8230;) Forex Signals: Usd/Jpy , pubblicato su FareForex il 07/09/2010 © Francesco per FareForex , 2010. </p>
<p><img src="http://www.guadagnarecolforex.com/wp-content/uploads/2010/09/bd98c40ed6-144x150.jpg" /></p>
<p>See the article here:<br />
<a target="_blank" href="http://rss.feedsportal.com/c/32813/f/527276/s/d81d0b9/l/0L0Sfareforex0N0Cforex0Esignals0Eusdjpy0E20C77370C/story01.htm" title="Forex Signals: Usd/Jpy">Forex Signals: Usd/Jpy</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.guadagnarecolforex.com/?feed=rss2&amp;p=1141</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Forex Market Movers – Martedì 7 Settembre</title>
		<link>http://www.guadagnarecolforex.com/?p=1139</link>
		<comments>http://www.guadagnarecolforex.com/?p=1139#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Sep 2010 06:00:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analisi Tecnica]]></category>
		<category><![CDATA[Forex]]></category>
		<category><![CDATA[current-account]]></category>
		<category><![CDATA[francesco]]></category>
		<category><![CDATA[gbp]]></category>
		<category><![CDATA[intraday]]></category>
		<category><![CDATA[lending]]></category>
		<category><![CDATA[loans]]></category>
		<category><![CDATA[machinery]]></category>
		<category><![CDATA[money]]></category>
		<category><![CDATA[scalping]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.guadagnarecolforex.com/?p=1139</guid>
		<description><![CDATA[ 18:45 &#8211; NZD - Low - Manufacturing Sales q/q (precedente a 0.9%); 19:01 &#8211; GBP - Low - BRC Shop Price Index y/y (precedente a 1.5%); 19:50 &#8211; JPY - Medium - Core Machinery Orders m/m (previsto a 2%, precedente a 1.6%); 19:50 &#8211; JPY - Low - Bank Lending y/y (precedente a -1.8%); 19:50 &#8211; JPY - Low - Current Account (previsto a 1.38T, precedente a 1.36T); 19:50 &#8211; JPY - Low - M2 Money Stock y/y (previsto a 2.6%, precedente a 2.7%); 21:30 &#8211; AUD - High - Home Loans m/m (previsto a 1.1%, precedente a -3.9%). Forex Market Movers &#8211; Martedì 7 Settembre , pubblicato su FareForex il 07/09/2010 © Francesco per FareForex , 2010. &#124; Commenta! &#124; Tag: eur , gbp , intraday , jpy , scalping , trading , usd ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> 18:45 &#8211; NZD &#8211; Low &#8211; Manufacturing Sales q/q (precedente a 0.9%); 19:01 &#8211; GBP &#8211; Low &#8211; BRC Shop Price Index y/y (precedente a 1.5%); 19:50 &#8211; JPY &#8211; Medium &#8211; Core Machinery Orders m/m (previsto a 2%, precedente a 1.6%); 19:50 &#8211; JPY &#8211; Low &#8211; Bank Lending y/y (precedente a -1.8%); 19:50 &#8211; JPY &#8211; Low &#8211; Current Account (previsto a 1.38T, precedente a 1.36T); 19:50 &#8211; JPY &#8211; Low &#8211; M2 Money Stock y/y (previsto a 2.6%, precedente a 2.7%); 21:30 &#8211; AUD &#8211; High &#8211; Home Loans m/m (previsto a 1.1%, precedente a -3.9%). Forex Market Movers &#8211; Martedì 7 Settembre , pubblicato su FareForex il 07/09/2010 © Francesco per FareForex , 2010. | Commenta! | Tag: eur , gbp , intraday , jpy , scalping , trading , usd </p>
<p><img src="http://www.guadagnarecolforex.com/wp-content/uploads/2010/09/4c4d233f13ex-yen.jpg-150x73.jpg" /></p>
<p>More here:<br />
<a target="_blank" href="http://rss.feedsportal.com/c/32813/f/527276/s/d7eeb86/l/0L0Sfareforex0N0Cforex0Emarket0Emovers0Emartedi0E70Esettembre0C77330C/story01.htm" title="Forex Market Movers – Martedì 7 Settembre">Forex Market Movers – Martedì 7 Settembre</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.guadagnarecolforex.com/?feed=rss2&amp;p=1139</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Forex Signals: Eur/Chf in divergenza ribassista</title>
		<link>http://www.guadagnarecolforex.com/?p=1137</link>
		<comments>http://www.guadagnarecolforex.com/?p=1137#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Sep 2010 11:09:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analisi Tecnica]]></category>
		<category><![CDATA[Forex]]></category>
		<category><![CDATA[chf]]></category>
		<category><![CDATA[dunque-visto]]></category>
		<category><![CDATA[fine-settimana]]></category>
		<category><![CDATA[francesco]]></category>
		<category><![CDATA[franco svizzero]]></category>
		<category><![CDATA[intero-disegno]]></category>
		<category><![CDATA[potrebbe-essere]]></category>
		<category><![CDATA[table-border]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.guadagnarecolforex.com/?p=1137</guid>
		<description><![CDATA[ Il down-trend di Eur/Chf iniziato i primi giorni di Agosto potrebbe essere arrivato al dunque visto che il cambio sta disegnando un rialzo marcato nel medio-breve periodo a forma di testa-spalla rialzista, con la neckline intorno a 1.3190. Questo è il livello da monitorare in chiusura di giornata verso fine settimana, mentre nell&#8217;immediato ci si attende la formazione della seconda spalla del pattern rialzista, che ha il suo target ideale a 1.2991; oltre a questo livello l&#8217;intero disegno perderà il suo valore rialzista, ed eventuali spunti per aprire long di medio periodo andranno cercati altrove, magari sul grafico a 4 ore che verrà valutato al momento opportuno. Continua a leggere: Forex Signals: Eur/Chf in divergenza ribassista (...) Forex Signals: Eur/Chf in divergenza ribassista , pubblicato su FareForex il 06/09/2010 © Francesco per FareForex , 2010. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> Il down-trend di Eur/Chf iniziato i primi giorni di Agosto potrebbe essere arrivato al dunque visto che il cambio sta disegnando un rialzo marcato nel medio-breve periodo a forma di testa-spalla rialzista, con la neckline intorno a 1.3190. Questo è il livello da monitorare in chiusura di giornata verso fine settimana, mentre nell&#8217;immediato ci si attende la formazione della seconda spalla del pattern rialzista, che ha il suo target ideale a 1.2991; oltre a questo livello l&#8217;intero disegno perderà il suo valore rialzista, ed eventuali spunti per aprire long di medio periodo andranno cercati altrove, magari sul grafico a 4 ore che verrà valutato al momento opportuno. Continua a leggere: Forex Signals: Eur/Chf in divergenza ribassista (&#8230;) Forex Signals: Eur/Chf in divergenza ribassista , pubblicato su FareForex il 06/09/2010 © Francesco per FareForex , 2010. </p>
<p><img src="http://www.guadagnarecolforex.com/wp-content/uploads/2010/09/d0efaaa253-150x103.jpg" /></p>
<p>Visit link:<br />
<a target="_blank" href="http://rss.feedsportal.com/c/32813/f/527276/s/d786f9d/l/0L0Sfareforex0N0Cforex0Esignals0Eeurchf0Ein0Edivergenza0Eribassista0C77260C/story01.htm" title="Forex Signals: Eur/Chf in divergenza ribassista">Forex Signals: Eur/Chf in divergenza ribassista</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.guadagnarecolforex.com/?feed=rss2&amp;p=1137</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Forex Market Movers – Lunedì 6 Settembre</title>
		<link>http://www.guadagnarecolforex.com/?p=1135</link>
		<comments>http://www.guadagnarecolforex.com/?p=1135#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Sep 2010 06:00:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analisi Tecnica]]></category>
		<category><![CDATA[aud]]></category>
		<category><![CDATA[bank]]></category>
		<category><![CDATA[cfd]]></category>
		<category><![CDATA[construction]]></category>
		<category><![CDATA[forex-market]]></category>
		<category><![CDATA[francesco]]></category>
		<category><![CDATA[monetary-policy]]></category>
		<category><![CDATA[retail]]></category>
		<category><![CDATA[statement]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.guadagnarecolforex.com/?p=1135</guid>
		<description><![CDATA[ 19:01 &#8211; GBP - Medium - BRC Retail Sales Monitor y/y (precedente a 0.5%); 19:30 &#8211; AUD - Low - AIG Construction Index (precedente a 43.3); JPY - Medium - Monetary Policy Statement; JPY - Medium - Overnight Call Rate (previsto a 0.10%, precedente a 0.10%); ALL DAY &#8211; CAD - Bank Holiday; ALL DAY &#8211; USD - Bank Holiday. Forex Market Movers &#8211; Lunedì 6 Settembre , pubblicato su FareForex il 06/09/2010 © Francesco per FareForex , 2010]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> 19:01 &#8211; GBP &#8211; Medium &#8211; BRC Retail Sales Monitor y/y (precedente a 0.5%); 19:30 &#8211; AUD &#8211; Low &#8211; AIG Construction Index (precedente a 43.3); JPY &#8211; Medium &#8211; Monetary Policy Statement; JPY &#8211; Medium &#8211; Overnight Call Rate (previsto a 0.10%, precedente a 0.10%); ALL DAY &#8211; CAD &#8211; Bank Holiday; ALL DAY &#8211; USD &#8211; Bank Holiday. Forex Market Movers &#8211; Lunedì 6 Settembre , pubblicato su FareForex il 06/09/2010 © Francesco per FareForex , 2010</p>
<p><img src="http://www.guadagnarecolforex.com/wp-content/uploads/2010/09/72113182eerading.jpg-150x112.jpg" /></p>
<p>The rest is here:<br />
<a target="_blank" href="http://rss.feedsportal.com/c/32813/f/527276/s/d75ee02/l/0L0Sfareforex0N0Cforex0Emarket0Emovers0Elunedi0E60Esettembre0C77140C/story01.htm" title="Forex Market Movers – Lunedì 6 Settembre">Forex Market Movers – Lunedì 6 Settembre</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.guadagnarecolforex.com/?feed=rss2&amp;p=1135</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Iran, gli Emirati bloccano transazioni bancarie</title>
		<link>http://www.guadagnarecolforex.com/?p=1132</link>
		<comments>http://www.guadagnarecolforex.com/?p=1132#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Sep 2010 15:05:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analisi Tecnica]]></category>
		<category><![CDATA[Forex]]></category>
		<category><![CDATA[banche]]></category>
		<category><![CDATA[clienti-della]]></category>
		<category><![CDATA[conio-iraniano]]></category>
		<category><![CDATA[degli-istituti]]></category>
		<category><![CDATA[emirati]]></category>
		<category><![CDATA[emirati-arabi]]></category>
		<category><![CDATA[iran dollaro]]></category>
		<category><![CDATA[maggior-parte]]></category>
		<category><![CDATA[operazioni-sia]]></category>
		<category><![CDATA[questo-motivo]]></category>
		<category><![CDATA[sono-interdette]]></category>
		<category><![CDATA[valuta-europea]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.guadagnarecolforex.com/?p=1132</guid>
		<description><![CDATA[ Gli Emirati Arabi hanno &#8220;isolato&#8221; l&#8217;Iran. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> Gli Emirati Arabi hanno &#8220;isolato&#8221; l&#8217;Iran. </p>
<p><img src="http://www.guadagnarecolforex.com/wp-content/uploads/2010/09/883f0a9708mirati.jpg-150x90.jpg" /></p>
<p>See original here:<br />
<a target="_blank" href="http://rss.feedsportal.com/c/32813/f/527276/s/d722bbb/l/0L0Sfareforex0N0Ciran0Eemirati0Eblocco0Ebanche0C7720A0C/story01.htm" title="Iran, gli Emirati bloccano transazioni bancarie">Iran, gli Emirati bloccano transazioni bancarie</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.guadagnarecolforex.com/?feed=rss2&amp;p=1132</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
